<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PORFIRIO BUSTOS ESPINOZA</title>
	<atom:link href="http://www.pbustos.com/pagina/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pbustos.com/pagina</link>
	<description>ESPACIO PARA COMPARTIR</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Aug 2011 02:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LA EDUCACIÓN DESTRUYE LA CREATIVIDAD</title>
		<link>http://www.pbustos.com/pagina/?p=250</link>
		<comments>http://www.pbustos.com/pagina/?p=250#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 02:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbustos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pbustos.com/pagina/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[<!-- cincopa_excerpt_rt = 'full' --><p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/nPB-41q97zg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/nPB-41q97zg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pbustos.com/pagina/?feed=rss2&#038;p=250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumbia Matemática</title>
		<link>http://www.pbustos.com/pagina/?p=240</link>
		<comments>http://www.pbustos.com/pagina/?p=240#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 04:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbustos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pbustos.com/pagina/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[<!-- cincopa_excerpt_rt = 'full' --><p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/nzBkGgP_2i0?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/nzBkGgP_2i0?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pbustos.com/pagina/?feed=rss2&#038;p=240</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valor Absoluto</title>
		<link>http://www.pbustos.com/pagina/?p=111</link>
		<comments>http://www.pbustos.com/pagina/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 00:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbustos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pbustos.com/pagina/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[<!-- cincopa_excerpt_rt = 'full' --><div style="width:425px" id="__ss_706448"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/wilfredorivera/ecuaciones-y-desigualdades-de-valor-absoluto-presentation" title="Ecuaciones y Desigualdades de Valor Absoluto">Ecuaciones y Desigualdades de Valor Absoluto</a></strong><object id="__sse706448" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=leccin-13-ecuaciones-valor-absoluto-y-desigualdades-16-1225394578158863-9&#038;stripped_title=ecuaciones-y-desigualdades-de-valor-absoluto-presentation&#038;userName=wilfredorivera" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse706448" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=leccin-13-ecuaciones-valor-absoluto-y-desigualdades-16-1225394578158863-9&#038;stripped_title=ecuaciones-y-desigualdades-de-valor-absoluto-presentation&#038;userName=wilfredorivera" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/wilfredorivera">wilfredorivera</a>.</div>
</div>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_706448"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/wilfredorivera/ecuaciones-y-desigualdades-de-valor-absoluto-presentation" title="Ecuaciones y Desigualdades de Valor Absoluto">Ecuaciones y Desigualdades de Valor Absoluto</a></strong><object id="__sse706448" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=leccin-13-ecuaciones-valor-absoluto-y-desigualdades-16-1225394578158863-9&#038;stripped_title=ecuaciones-y-desigualdades-de-valor-absoluto-presentation&#038;userName=wilfredorivera" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse706448" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=leccin-13-ecuaciones-valor-absoluto-y-desigualdades-16-1225394578158863-9&#038;stripped_title=ecuaciones-y-desigualdades-de-valor-absoluto-presentation&#038;userName=wilfredorivera" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/wilfredorivera">wilfredorivera</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pbustos.com/pagina/?feed=rss2&#038;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

